公益財団法人 シルバーリハビリテーション協会 メディカルコート八戸西病院付属 八戸西健診プラザ

文字サイズ変更
お問い合わせ・ご予約はTEL.0178-21-1717

八戸西健診プラザについて健康診断実績

健康診断受診者数(全体)

(1)施設・巡回別

 平成30年度令和元年度令和2年度令和3年度令和4年度
施設 67,807 68,896 69,939 71,397 71,473
巡回 57,293 57,316 48,544 47,134 47,186
合計 125,100 126,212 118,483 118,531 118,659

(2)コース別

         
 平成30年度令和元年度令和2年度令和3年度令和4年度

定期健診63,29362,04850,86749,94250,305
特定健診 1,182 1,166 1,051 1,500 1,758




生活習慣病
健診
6,088 6,609 6,518 5,927 6,147
生活習慣病
予防健診※1
34,951 35,709 36,662 36,504 36,759


日帰り
人間ドック
6,131 6,695 6,714 7,069 7,070
プラザ・トータル
ドッグ
177 180 168 190 213
労災二次健診 2,437 2,498 2,407 2,248 1,947
二次検査 299 326 294 199 191
その他 7,800 8,020 8,080 6,795 6,214

市町村健診・人間ドック 2,742 2,961 5,722 8,157 8,055
125,100 126,212 118,483 118,531 118,659

※1生活習慣病予防健診(旧政府管掌健診)

年度・コース別健康診断受診者数

(3)主な検査項目(再掲)

 平成30年度令和元年度令和2年度令和3年度令和4年度
胸部X線 101,050 102,374 96,235 96,128 97,800
胃部X線 40,148 41,018 41,657 42,391 42,524
便潜血 49,852 52,121 54,140 55,485 57,255
子宮細胞診 8,969 9,215 9,190 9,703 10,211
マンモグラフィ 8,338 8,491 8,347 8,868 9,306
超音波(腹部・腎) 9,690 9,888 9,655 10,217 10,463
肝炎 7,190 7,230 7,370 7,829 7,693
胃部内視鏡 919 886 792 1,055 1,086
子宮・卵巣MRI 35 31 17 14 23
頭部MRI 1,916 1,789 1,474 1,657 1,852
胸部CT 383 378 341 380 421
動脈硬化度 498 455 352 431 646
骨密度 1,322 1,305 1,054 1,191 646
メンズドック 97 96 92 84 94
がん検診受診者数

地域(市町村)健康診断受診者数

 平成30年度令和元年度令和2年度令和3年度令和4年度
国保ドック 704 648 602 643 684
特定健診 505 634 1,048 1,793 2,206
健康診査(39歳以下) 102 119 146 127 193
後期高齢者健診 73 92 199 412 627



肺がん検診 1,558 1,724 2,383 3,408 4,178
胃がん検診 1,414 1,544 2,085 2,996 3,430
大腸がん検診 1,640 1,863 2,623 3,751 4,502
子宮がん検診 975 1,121 1,312 1,636 1,705
乳がん検診 836 894 1,058 1,322 1,455
前立腺がん検診 173 193 160 371 491
脳画像健診 410 286 271 309 278
肝炎ウイルス検査 239 286 383 497 579
骨密度検査 248 271 266 299 281
8,877 9,675 12,536 17,564 20,609

職域健康診断受診者数

(1)施設健診

 平成30年度令和元年度令和2年度令和3年度令和4年度

定期A1 5,433 33.3% 4,413 32.3% 3,729 31.9% 3,762 30.5% 3,283 32.4%
定期B 16,245 16,902 17,707 17,783 18,305
雇入れ 1,351 2.1% 1,441 2.2% 1,269 1.9% 1,299 1.8% 1,530 2.3%
特定健診 1,123 1.7% 1,124 1.7% 1,227 1.5% 1,158 1.6% 1,069 1.6%




生活習慣病
健診
3,769 5.8% 3,993 6.1% 4,007 6.0% 3,887 5.5% 3,741 5.6%
生活習慣病
予防健診※1
23,592 36.3% 23,937 36.3% 24,504 36.5% 25,089 35.6% 25,338 38.0%


日帰り
人間ドック
6,099 9.4% 6,695 10.2% 7,328 10.9% 7,656 10.9% 7,027 10.5%
プラザ・トータル
ドッグ
177 0.3% 180 0.3% 168 0.3% 190 0.3% 199 0.3%
労災二次健診 2,234 3.4% 2,419 3.7% 2,363 4.4% 2,157 3.1% 1,811 2.7%
二次検査 23 0.0% 0 0.0% 4 0.0% 1 0.0% 0 0.0%
その他 5,019 7.7% 4,831 7.3% 4,686 6.7% 7,577 10.7% 4,343 6.5%
65,065 65,935 66,992 70,559 66,646

※1生活習慣病予防健診(旧政府管掌健診)

(2)巡回健診

 平成30年度令和元年度令和2年度令和3年度令和4年度

定期A1 10,913 68.2% 9,494※2 66.8% 6,365 59.8% 6,326 58.0% 6,108 59.7%
定期B 28,182 28,804 21,447 20,462 20,663
雇入れ 1,169 2.0% 994 1.7% 350 0.8% 310 0.7% 416 0.9%
特定健診 59 0.1% 42 0.1% 35 0.1% 342 0.7% 680 1.5%




生活習慣病
健診
2,319 4.0% 2,616 4.6% 2,511 5.4% 2,040 4.4% 2,406 5.4%
生活習慣病
予防健診※1
11,359 19.8% 11,772 20.5% 12,158 26.1% 11,415 24.7% 11,421 25.5%
日帰り人間ドック 32 0.1% 41 0.1% 17 0.1% 56 0.1% 43 0.1%
労災二次健診 203 0.4% 79 0.1% 44 0.1% 91 0.2% 136 0.3%
二次検査 276 0.5% 326 0.6% 290 0.6% 198 0.4% 191 0.4%
その他 2,781 4.9% 3,148 5.5% 3,613 7.0% 4,939 10.7% 2,809 6.3%
57,293 57,316 46,830 46,179 44,873

※1生活習慣病予防健診(旧政府管掌健診)
※2令和2年度より定期健康診断の一部が委託検診になり登録方法が変更となったため受診者数に含めず

(3)特殊健康診断(再掲)

 平成30年度令和元年度令和2年度令和3年度令和4年度
じん肺 1,495 1,429 1,328 1,352 1,220
石 綿 680 689 866 756 821
有機溶剤 3,767 3,695 4,056 4,077 4,060
645 716 793 798 773
電離放射線 3,133 3,079 3,540 3,378 3,458
特定化学物質 3,016 2,986 3,295 4,756 4,837
高気圧業務 279 247 353 295 377
紫・赤外線 297 229 315 291 275
振 動 531 419 345 149 199
VDT作業 607 619 647 736 584
騒 音 1,242 1,120 1,167 1,007 1,249
腰 痛 3,326 4,010 4,909 4,176 4,602
歯 科 754 780 840 896 908
腸内細菌 1,663 1,372 1,791 1,504 1,354
21,435 21,390 24,265 24,171 24,717
  • アクセス・ご案内MAP
  • Q&A よくある質問
  • お問い合わせ
電話受付時間
平日 8:00~16:00
土曜 8:00~11:30
休 業 日

日曜・祝日・年末年始
お盆期間

お問い合わせ・ご予約は

TEL.0178-21-1717

PAGE TOP